برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاورهتماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
کارنامه |
193 | 312 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
220 | 356 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
272 | 451 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
365 | 611 | منطقه 1 | مرد | کرمان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
375 | 624 | منطقه 1 | زن | اصفهان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
496 | 867 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
562 | 965 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
578 | 995 | منطقه 1 | مرد | شهریار | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
702 | 1236 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
797 | 1405 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
822 | 1451 | منطقه 1 | مرد | رشت | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
830 | 1463 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
980 | 1748 | منطقه 1 | مرد | مشهد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1050 | 1861 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1115 | 1966 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1253 | 2236 | منطقه 1 | مرد | مشهد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1410 | 2559 | منطقه 1 | مرد | مشهد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1464 | 2665 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1756 | 3227 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1820 | 3348 | منطقه 1 | مرد | شهرجدید پرند | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1902 | 3523 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
2093 | 3900 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
2098 | 3910 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
2125 | 3976 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
2132 | 3990 | منطقه 1 | زن | مشهد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
2357 | 4453 | منطقه 1 | زن | مشهد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
2538 | 4796 | منطقه 1 | مرد | مشهد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
3835 | 7391 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
4702 | 9377 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
4954 | 9946 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
6394 | 13201 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
6704 | 13968 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
8109 | 17325 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
8558 | 18375 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
9781 | 21472 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
119 | 424 | منطقه 2 | مرد | دماوند | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
127 | 441 | منطقه 2 | مرد | کرج | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
190 | 662 | منطقه 2 | مرد | محلات | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
202 | 702 | منطقه 2 | مرد | کرج | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
272 | 977 | منطقه 2 | مرد | ساری | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
319 | 1136 | منطقه 2 | مرد | یزد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
366 | 1330 | منطقه 2 | مرد | کرج | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
395 | 1440 | منطقه 2 | مرد | شهرضا | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
433 | 1590 | منطقه 2 | مرد | شاهین شهر | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
453 | 1652 | منطقه 2 | مرد | قم | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
508 | 1874 | منطقه 2 | مرد | کاشان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
517 | 1913 | منطقه 2 | مرد | بندرعباس | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
538 | 2001 | منطقه 2 | مرد | سمنان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
628 | 2300 | منطقه 2 | مرد | اسلام شهر | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
639 | 2352 | منطقه 2 | مرد | ساری | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
643 | 2361 | منطقه 2 | زن | بیرجند | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
715 | 2627 | منطقه 2 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
721 | 2641 | منطقه 2 | مرد | یزد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
764 | 2802 | منطقه 2 | مرد | ساوه | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
780 | 2858 | منطقه 2 | مرد | رفسنجان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
863 | 3144 | منطقه 2 | مرد | کرج | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
875 | 3176 | منطقه 2 | مرد | قزوین | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
961 | 3460 | منطقه 2 | زن | بابل | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
979 | 3515 | منطقه 2 | مرد | کرمان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1014 | 3612 | منطقه 2 | زن | زنجان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1138 | 4030 | منطقه 2 | مرد | کرمان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1374 | 4821 | منطقه 2 | مرد | اهواز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1380 | 4832 | منطقه 2 | زن | زنجان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1473 | 5171 | منطقه 2 | مرد | بابلسر | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1546 | 5378 | منطقه 2 | مرد | یزد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1902 | 6587 | منطقه 2 | مرد | قوچان | مهندسی عمران | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
2436 | 8227 | منطقه 2 | مرد | همدان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
2558 | 8643 | منطقه 2 | مرد | نجف آباد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
3283 | 10915 | منطقه 2 | زن | سمنان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
3507 | 11557 | منطقه 2 | مرد | ارومیه | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
3842 | 12670 | منطقه 2 | زن | شهرضا | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
3946 | 12950 | منطقه 2 | مرد | ورامین | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
4195 | 13678 | منطقه 2 | مرد | خمینی شهر | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
4308 | 14010 | منطقه 2 | مرد | آمل | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
4335 | 14092 | منطقه 2 | مرد | زرین شهر | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
5654 | 18014 | منطقه 2 | مرد | گرمسار | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
6606 | 20803 | منطقه 2 | مرد | دامغان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
36018 | 97086 | منطقه 2 | مرد | بیرجند | مهندسی عمران | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
31 | 695 | منطقه 3 | مرد | جیرفت | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
48 | 1033 | منطقه 3 | مرد | قروه | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
59 | 1173 | منطقه 3 | مرد | شبستر | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
72 | 1297 | منطقه 3 | مرد | فردوس | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
285 | 4283 | منطقه 3 | مرد | آذرشهر | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
294 | 4357 | منطقه 3 | زن | پاکدشت | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
392 | 5569 | منطقه 3 | مرد | ملارد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
394 | 5595 | منطقه 3 | مرد | چناران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
531 | 7276 | منطقه 3 | مرد | قائن | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
540 | 7379 | منطقه 3 | مرد | یزد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
561 | 7599 | منطقه 3 | زن | تاکستان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
584 | 7803 | منطقه 3 | مرد | میبد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
642 | 8335 | منطقه 3 | مرد | قروه | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
714 | 8895 | منطقه 3 | مرد | بوکان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
916 | 10627 | منطقه 3 | مرد | یزد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1077 | 12152 | منطقه 3 | مرد | اهر | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1087 | 12216 | منطقه 3 | مرد | قائن | مهندسی عمران | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
1231 | 13170 | منطقه 3 | مرد | دورود | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1866 | 17984 | منطقه 3 | زن | شهرقدس | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
4479 | 34009 | منطقه 3 | مرد | فیروزکوه | مهندسی عمران | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
10636 | 62464 | منطقه 3 | مرد | سمنان | مهندسی عمران | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
مهندسی عمران یکی از رشته های زیر مجموعه فنی مهندسی می باشد که اغلب متقاضیان این رشته دارای مدرک دیپلم ریاضی فیزیک می باشند. داوطلبان رشته مهندسی عمران باید در دروس ریاضی و فیزیک پایه قوی داشته باشند. رشته مذکور در مقطع کارشناسی دارای سه گرایش است شامل: عمران ـ عمران / عمران ـ نقشهبرداری / عمران ـ نقشهبرداری می باشد اما در مقط کارشناسی ارشد دارای گرایش های بیشتر و متنوع تری است از جمله این گرایش ها: مهندسی ژئوتکنیک ( خاک و پی ) – مهندسی سازه – مهندسی حمل و نقل- مهندسی هیدرولوژیکی – مهندسی راه و ترابری – مدیریت ساخت – مهندسی زلزله – مهندسی محیط زیست – مهندسی سازه های دریایی می باشد.
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97
لازم به ذکر است که تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای این رشته در ایران امکان پذیر می باشد. دانشجویان ارشته مهندسی عمران ملزم به گذراندن 142 واحد درسی می باشند که این واحد ها به تفکیک ذیل می باشد.
63 واحد درسی مربوط به دروس تخصصی 22 واحد درسی مربوط به دروس پایه 20 واحد دروس عمومی 37 واحد دروس اختیاری
معمولا برای تحصیل در این رشته 3 الی 5 سال زمان لازم است. مهندسی عمران به دلیل گرایش های متنوع از بازار کار خوبی برخوردار می باشد اما با این شرط که فرد از همان دوران دانشجویی به تحقیق و پژوهش – شرکت در پرژه های عمرانی – فراگیری نرم افزارهای مرتبط با رشته بپردازد همچنین لازم است ذکر کنیم که با افزایش میزان تحصیلات در رشته مهندسی عمران دایره فرصت های شغلی وی نیز گسترده تر خواهد شد. در ادامه این مبحث نمونه هایی از بازار کار رشته مهندسی عمران را ذکر خواهیم کرد:
- ایجاد شرکت خصوصی برای ساخت و ساز
- شرکت های مدیریت منابع آب ،راهسازی و ترافیک شهری
- شرکت در ساخت پروژه های ساخت پل، سد، برج، تونل و…..
- استخدام در وزارتخانههای مسکن و شهرسازی
- استخدام در وزارت راه و ترابری
- و…..
از جمله وظایف یک مهندس عمران هماهنگی کارها و نظارت به دستور کارفرما ، نقشه و طرح مورد نظر را از پیمان کار دریافت نموده و آن ها به درست ترین شکل ممکن به اجرا دربیاورد. برای درک بیشتر از نحوه قبولی در رشته مهندسی معماری نمونه هایی از کارنامه داوطلبان پذیرفته شده در سال گذشته در ادامه مبحث قرار داده ایم .
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاورهتماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…
منبع : آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97
آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری- آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97
مشاهده پست مشابه : آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری